饮食业是一个对环境卫生要求非常高的行业,安装了油烟净化器,可以从里到外都改变餐厅油腻污脏的环境,提升餐厅的档次,让顾客可以更好的就餐,好的环境对顾客也更有吸引力。
Whole machine stainless steel
High Purification Filtration
nvironmental certification
low energy consumption
Complete certificate
Removable for cleaning
厨房油烟净化器产品参数 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 处理风量(m³/h) | 外形尺寸mm | 进出风口mm | 阻力Pa | 功率W | 灶眼数量 |
1 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-4B | 4000 | 780*720*730 | 475*505 | <150 | 200 | 1-2 |
2 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-6B | 6000 | 1110*720*730 | 475*505 | <150 | 400 | 2-3 |
3 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-6B | 8000 | 1110*820*730 | 575*505 | <150 | 600 | 3-4 |
4 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-10B | 10000 | 1110*920*730 | 675*505 | <150 | 1200 | 4-5 |
5 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-12B | 12000 | 1110*720*1310 | 475*1100 | <150 | 1750 | 5-6 |
6 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-16B | 16000 | 1110*820*1310 | 575*1100 | <150 | 2100 | 6-8 |
7 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-20B | 20000 | 1110*920*1310 | 675*1100 | <150 | 2400 | 8-10 |
8 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-25B | 25000 | 1110*820*1910 | 575*1700 | <150 | 3500 | 10-12 |
9 | 复合式厨房油烟净化器 | LW20-30B | 30000 | 1110*920*1910 | 575*1700 | <150 | 4200 | 12-15 |
咨询热线
400-069-8719